




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | 軸仕様 | ブレーキ | オイルシール有無 | サーボモータ定価 | サーボアンプ形式 | サーボアンプ定価 | セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST100P102-3IN0 | ストレート | 93,300円 | TYD102D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
110,500円 | 203,800円 | 1週間 | ||
| ST100P102-3IN5 | ○ | 94,300円 | 204,800円 | |||||
| ST100P102-3IB0 | ○ | 101,900円 | 212,400円 | |||||
| ST100P102-3IB5 | ○ | ○ | 102,900円 | 213,400円 | ||||
| ST100P102-3IN2 | キー付 | 94,300円 | 204,800円 | |||||
| ST100P102-3IN7 | ○ | 95,200円 | 205,700円 | |||||
| ST100P102-3IB2 | ○ | 102,900円 | 213,400円 | |||||
| ST100P102-3IB7 | ○ | ○ | 103,800円 | 214,300円 | ||||
| ST100P102-3IN1 | 2面フライス | 94,300円 | 204,800円 | |||||
| ST100P102-3IN6 | ○ | 95,200円 | 205,700円 | |||||
| ST100P102-3IB1 | ○ | 102,900円 | 213,400円 | |||||
| ST100P102-3IB6 | ○ | ○ | 103,800円 | 214,300円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU3241 | EU3260(ブレーキ無し) | EU3261(ブレーキ付き) | EU3262 | ||
| 1(m) | − | 14,700円 | 16,600円 | 17,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | 15,600円 | 18,800円 | 18,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 16,600円 | 21,000円 | 18,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | 18,500円 | 25,300円 | 20,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | 21,300円 | 31,900円 | 22,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | 23,200円 | 36,300円 | 23,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 全長(ブレーキ無) | φA | φB | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LD | LE | ||||
| ST100P102‐□□□□ | 158 | 70.7 | 139 | φ22h6(0,-0.013) | (φ24) | 40 |


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 1.0(kW) | TYD102D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。