




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | 軸仕様 | ブレーキ | オイルシール有無 | サーボモータ定価 | サーボアンプ形式 | サーボアンプ定価 | セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST100P202-3IN0 | ストレート | 105,700円 | TYD202D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
136,200円 | 241,900円 | 1週間 | ||
| ST100P202-3IN5 | ○ | 106,700円 | 242,900円 | |||||
| ST100P202-3IB0 | ○ | 113,300円 | 249,500円 | |||||
| ST100P202-3IB5 | ○ | ○ | 114,300円 | 250,500円 | ||||
| ST100P202-3IN2 | キー付 | 106,700円 | 242,900円 | |||||
| ST100P202-3IN7 | ○ | 107,600円 | 243,800円 | |||||
| ST100P202-3IB2 | ○ | 114,300円 | 250,500円 | |||||
| ST100P202-3IB7 | ○ | ○ | 115,200円 | 251,400円 | ||||
| ST100P202-3IN1 | 2面フライス | 106,700円 | 242,900円 | |||||
| ST100P202-3IN6 | ○ | 107,600円 | 243,800円 | |||||
| ST100P202-3IB1 | ○ | 114,300円 | 250,500円 | |||||
| ST100P202-3IB6 | ○ | ○ | 115,200円 | 251,400円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU3242 | EU3270(ブレーキ無し) | EU3271(ブレーキ付き) | EU3262 | ||
| 1(m) | − | 14,800円 | 16,800円 | 17,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | 15,700円 | 18,900円 | 18,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 16,700円 | 21,000円 | 18,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | 18,600円 | 25,100円 | 20,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | 21,400円 | 31,400円 | 22,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | 23,300円 | 35,600円 | 23,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 全長(ブレーキ無) | φA | φB | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LD | LE | ||||
| ST100P202‐□□□□ | 194 | 106.7 | 175 | φ22h6(0,-0.013) | (φ24) | 40 |


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 2.0(kW) | TYD202D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。