




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | ブレーキ | 減速比 | サーボモータ 定価 |
サーボアンプ 形式 |
サーボアンプ 定価 |
セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST60P201-2ING3 | 1/3 | 110,500円 | TYB201D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
58,100円 | 168,600円 | 2週間 | |
| ST60P201-2ING5 | 1/5 | 110,500円 | 168,600円 | ||||
| ST60P201-2ING9 | 1/9 | 123,800円 | 181,900円 | ||||
| ST60P201-2ING15 | 1/15 | 123,800円 | 181,900円 | ||||
| ST60P201-2ING20 | 1/20 | 126,700円 | 184,800円 | ||||
| ST60P201-2ING25 | 1/25 | 131,400円 | 189,500円 | ||||
| ST60P201-2IBG3 | ○ | 1/3 | 117,100円 | 175,200円 | |||
| ST60P201-2IBG5 | 1/5 | 117,100円 | 175,200円 | ||||
| ST60P201-2IBG9 | 1/9 | 130,500円 | 188,600円 | ||||
| ST60P201-2IBG15 | 1/15 | 130,500円 | 188,600円 | ||||
| ST60P201-2IBG20 | 1/20 | 133,300円 | 191,400円 | ||||
| ST60P201-2IBG25 | 1/25 | 138,100円 | 196,200円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU3240 | EU3250(ブレーキ無し) | EU3251(ブレーキ付き) | EU3252 | ||
| 1(m) | − | 8,000円 | 10,400円 | 13,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | 9,000円 | 12,600円 | 14,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 14,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | 11,800円 | 19,100円 | 16,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | 14,700円 | 25,700円 | 18,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | 16,600円 | 30,100円 | 19,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm 200W | 1/3 | 52 | 50 | 12 | 32 | 20 | 16 | 18 | M5,12 | 60 | 4 | 4 | 2.5 | 174.9 | 72.5 | 102.4 | (69.1) | 1.62 |
| 1/5 | ||||||||||||||||||
| 1/9 | 78 | 70 | 19 | 50 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 191.9 | 89.5 | 2.6 | |||
| 1/15 | 202.4 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 1/20 | ||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。

| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm 200W | 1/3 | 52 | 50 | 12 | 32 | 20 | 16 | 18 | M5,12 | 60 | 4 | 4 | 2.5 | 209.5 | 72.5 | 137.0 | (103.7) | 2.02 |
| 1/5 | ||||||||||||||||||
| 1/9 | 78 | 70 | 19 | 50 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 226.5 | 89.5 | 3.0 | |||
| 1/15 | 237.0 | 100.0 | 3.4 | |||||||||||||||
| 1/20 | ||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 200(W) | TYB201D3-VVT2/TYC201D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。