




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | ブレーキ | 減速比 | サーボモータ 定価 |
サーボアンプ 形式 |
サーボアンプ 定価 |
セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST80P201-2ING3 | 1/3 | 164,800円 | TYC201D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
59,000円 | 223,800円 | 2週間 | |
| ST80P201-2ING5 | 1/5 | 164,800円 | 223,800円 | ||||
| ST80P201-2ING9 | 1/9 | 180,000円 | 239,000円 | ||||
| ST80P201-2ING15 | 1/15 | 180,000円 | 239,000円 | ||||
| ST80P201-2ING20 | 1/20 | 182,900円 | 241,900円 | ||||
| ST80P201-2ING25 | 1/25 | 184,800円 | 243,800円 | ||||
| ST80P201-2IBG3 | ○ | 1/3 | 172,400円 | 231,400円 | |||
| ST80P201-2IBG5 | 1/5 | 172,400円 | 231,400円 | ||||
| ST80P201-2IBG9 | 1/9 | 187,600円 | 246,600円 | ||||
| ST80P201-2IBG15 | 1/15 | 187,600円 | 246,600円 | ||||
| ST80P201-2IBG20 | 1/20 | 190,500円 | 249,500円 | ||||
| ST80P201-2IBG25 | 1/25 | 195,200円 | 254,200円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU3240 | EU3250(ブレーキ無し) | EU3251(ブレーキ付き) | EU3252 | ||
| 1(m) | − | 8,000円 | 10,400円 | 13,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | 9,000円 | 12,600円 | 14,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 14,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | 11,800円 | 19,100円 | 16,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | 14,700円 | 25,700円 | 18,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | 16,600円 | 30,100円 | 19,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 200W | 1/3 | 52 | 50 | 12 | 32 | 3 | 20 | 16 | 18 | M5,12 | 60 | 4 | 4 | 2.5 | 163.1 | 72.5 | 90.6 | (65.5) | 1.95 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 78 | 70 | 19 | 50 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 180.1 | 89.5 | 2.9 | ||||
| 1/15 | 190.6 | 100.0 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。

| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 200W | 1/3 | 52 | 50 | 12 | 32 | 3 | 20 | 16 | 18 | M5,12 | 60 | 4 | 4 | 2.5 | 194.1 | 72.5 | 121.6 | (96.5) | 2.35 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 78 | 70 | 19 | 50 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 211.1 | 89.5 | 3.3 | ||||
| 1/15 | 221.6 | 100.0 | 3.7 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 200(W) | TYB201D3-VVT2/TYC201D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。