




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | ブレーキ | 減速比 | サーボモータ 定価 |
サーボアンプ 形式 |
サーボアンプ 定価 |
セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST80P601-2ING3 | 1/3 | 124,800円 | TYC601D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
79,000円 | 203,800円 | 2週間 | |
| ST80P601-2ING5 | 1/5 | 126,700円 | 205,700円 | ||||
| ST80P601-2ING9 | 1/9 | 148,600円 | 227,600円 | ||||
| ST80P601-2ING15 | 1/15 | 148,600円 | 227,600円 | ||||
| ST80P601-2ING20 | 1/20 | 167,600円 | 246,600円 | ||||
| ST80P601-2ING25 | 1/25 | 172,400円 | 251,400円 | ||||
| ST80P601-2IBG3 | ○ | 1/3 | 136,200円 | 215,200円 | |||
| ST80P601-2IBG5 | 1/5 | 139,000円 | 218,000円 | ||||
| ST80P601-2IBG9 | 1/9 | 160,000円 | 239,000円 | ||||
| ST80P601-2IBG15 | 1/15 | 160,000円 | 239,000円 | ||||
| ST80P601-2IBG20 | 1/20 | 179,000円 | 258,000円 | ||||
| ST80P601-2IBG25 | 1/25 | 183,800円 | 262,800円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU3240 (単相) |
EU3241 (三相) |
EU3250 (ブレーキ無し) |
EU3251 (ブレーキ付き) |
EU3252 | ||
| 1(m) | − | − | 8,000円 | 10,400円 | 13,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | − | 9,000円 | 12,600円 | 14,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 10,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 14,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | − | 11,800円 | 19,100円 | 16,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | − | 14,700円 | 25,700円 | 18,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | − | 16,600円 | 30,100円 | 19,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 600W | 1/3 | 78 | 70 | 19 | 50 | 3 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 219.5 | 93.5 | 126.0 | (70.1) | 4.3 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 98 | 90 | 24 | 61 | 5 | 40 | 30 | 35 | M8,20 | 115 | 7 | 8 | 4 | 223.5 | 97.5 | 5.6 | |||
| 1/15 | 236.0 | 110.0 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。

| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 600W | 1/3 | 78 | 70 | 19 | 50 | 3 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 256.1 | 93.5 | 162.6 | (106.7) | 5.1 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 98 | 90 | 24 | 61 | 5 | 40 | 30 | 35 | M8,20 | 115 | 7 | 8 | 4 | 260.1 | 97.5 | 6.4 | |||
| 1/15 | 272.6 | 110.0 | 6.8 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 600(W) | TYC601D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。