




サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| サーボモータ形式 | ブレーキ | 減速比 | サーボモータ 定価 |
サーボアンプ 形式 |
サーボアンプ 定価 |
セット価格 | ※納 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST80P751-2ING3 | 1/3 | 128,600円 | TYC751D3-VVT2 全モータ仕様共 通となります。 |
89,500円 | 218,100円 | 2週間 | |
| ST80P751-2ING5 | 1/5 | 131,400円 | 220,900円 | ||||
| ST80P751-2ING9 | 1/9 | 152,400円 | 241,900円 | ||||
| ST80P751-2ING15 | 1/15 | 152,400円 | 241,900円 | ||||
| ST80P751-2ING20 | 1/20 | 171,400円 | 260,900円 | ||||
| ST80P751-2ING25 | 1/25 | 176,200円 | 265,700円 | ||||
| ST80P751-2IBG3 | ○ | 1/3 | 139,000円 | 228,500円 | |||
| ST80P751-2IBG5 | 1/5 | 141,900円 | 231,400円 | ||||
| ST80P751-2IBG9 | 1/9 | 162,900円 | 252,400円 | ||||
| ST80P751-2IBG15 | 1/15 | 162,900円 | 252,400円 | ||||
| ST80P751-2IBG20 | 1/20 | 181,900円 | 271,400円 | ||||
| ST80P751-2IBG25 | 1/25 | 186,700円 | 276,200円 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| ケーブル長 | 電源ケーブル | 動力用ケーブル | センサー用ケーブル | ※納 期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU3240 (単相) |
EU3241 (三相) |
EU3250 (ブレーキ無し) |
EU3251 (ブレーキ付き) |
EU3252 | ||
| 1(m) | − | − | 8,000円 | 10,400円 | 13,300円 | 1週間 |
| 2(m) | − | − | 9,000円 | 12,600円 | 14,000円 | 1週間 |
| 3(m) | 10,400円 | 10,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 14,700円 | 1週間 |
| 5(m) | − | − | 11,800円 | 19,100円 | 16,000円 | 1週間 |
| 8(m) | − | − | 14,700円 | 25,700円 | 18,000円 | 1週間 |
| 10(m) | − | − | 16,600円 | 30,100円 | 19,300円 | 1週間 |
※価格は全て税抜価格です。
※台数によって異なる場合がございますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 750W | 1/3 | 78 | 70 | 19 | 50 | 3 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 228.5 | 93.5 | 135.0 | (70.1) | 4.6 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 98 | 90 | 24 | 61 | 5 | 40 | 30 | 35 | M8,20 | 115 | 7 | 8 | 4 | 232.5 | 97.5 | 5.9 | |||
| 1/15 | 245.0 | 110.0 | 6.3 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。

| 形式 | 減速比 | LC | φLB | φS | LR | LE | Q | QK | QM | LZ,X | LY | T | W | U | L | LG | LM | LA | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm 750W | 1/3 | 78 | 70 | 19 | 50 | 3 | 30 | 22 | 26 | M6,20 | 90 | 6 | 6 | 3.5 | 265.1 | 93.5 | 171.6 | (106.7) | 5.4 |
| 1/5 | |||||||||||||||||||
| 1/9 | 98 | 90 | 24 | 61 | 5 | 40 | 30 | 35 | M8,20 | 115 | 7 | 8 | 4 | 269.1 | 97.5 | 6.7 | |||
| 1/15 | 281.6 | 110.0 | 7.1 | ||||||||||||||||
| 1/20 | |||||||||||||||||||
| 1/25 |
※重量は、モータと減速機を合わせた概算重量となります。


| 定格回転速度 | 適用モータ出力 | 形 式 |
|---|---|---|
| 3000[min-1] | 750(W) | TYC751D3-VVT2 |
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。