
| ブレーキ無 | データダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|
| フランジサイズ□40mm | 30W | ST40P300‐□□□□ | ||
| 50W | ST40P500‐□□□□ | |||
| 100W | ST40P101‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□60mm | 100W | ST60P101‐□□□□ | ||
| 200W | ST60P201‐□□□□ | |||
| 400W | ST60P401‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□80mm | 200W | ST80P201‐□□□□ | ||
| 400W | ST80P401‐□□□□ | |||
| 600W | ST80P601‐□□□□ | |||
| 750W | ST80P751‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□100mm | 1.0kW | ST100P102‐□□□□ | ||
| 1.5kW | ST100P152‐□□□□ | |||
| 2.0kW | ST100P202‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□130mm | 0.8kW | ST130P801‐□□□□ | ||
| 1.1kW | ST130P112‐□□□□ | |||
| 1.6kW | ST130P162‐□□□□ | |||
| 2.1kW | ST130P212‐□□□□ | |||
| ブレーキ付 | データダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|
| フランジサイズ□40mm | 30W | ST40P300‐□□□□ | ||
| 50W | ST40P500‐□□□□ | |||
| 100W | ST40P101‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□60mm | 100W | ST60P101‐□□□□ | ||
| 200W | ST60P201‐□□□□ | |||
| 400W | ST60P401‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□80mm | 200W | ST80P201‐□□□□ | ||
| 400W | ST80P401‐□□□□ | |||
| 600W | ST80P601‐□□□□ | |||
| 750W | ST80P751‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□100mm | 1.0kW | ST100P102‐□□□□ | ||
| 1.5kW | ST100P152‐□□□□ | |||
| 2.0kW | ST100P202‐□□□□ | |||
| フランジサイズ□130mm | 0.8kW | ST130P801‐□□□□ | ||
| 1.1kW | ST130P112‐□□□□ | |||
| 1.6kW | ST130P162‐□□□□ | |||
| 2.1kW | ST130P212‐□□□□ | |||
このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。