

サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
例) 出力相グレイコード、出力回路電圧出力、リード長0.5m、リード引き出し方向横出し、軸形状1面フライスの場合 AS38-10bitGT-0.5-S1
| 軸形態 | 出力相 | 出力回路(※1) | ケーブル出し方向(※1) | ケーブル長 | 価格 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸軸 |
グレイコード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 20,000円 | 1週間 |
| 1m | 20,100円 | |||||
| 2m | 20,300円 | |||||
| 5m | 20,800円 | |||||
| 10m | 21,500円 | |||||
| 純2進コード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 21,000円 | ||
| 1m | 21,000円 | |||||
| 2m | 21,300円 | |||||
| 5m | 21,800円 | |||||
| 10m | 22,500円 | |||||
| 1面フライス軸 |
グレイコード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 20,100円 | 1週間 |
| 1m | 20,200円 | |||||
| 2m | 20,400円 | |||||
| 5m | 20,900円 | |||||
| 10m | 21,600円 | |||||
| 純2進コード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 21,100円 | ||
| 1m | 21,200円 | |||||
| 2m | 21,400円 | |||||
| 5m | 21,900円 | |||||
| 10m | 22,600円 | |||||
| 2面フライス軸 |
グレイコード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 20,200円 | 1週間 |
| 1m | 20,300円 | |||||
| 2m | 20,500円 | |||||
| 5m | 21,000円 | |||||
| 10m | 21,700円 | |||||
| 純2進コード | オープンコレクタ出力 電圧出力 |
横出し 後出し |
0.5m | 21,200円 | ||
| 1m | 21,300円 | |||||
| 2m | 21,500円 | |||||
| 5m | 22,000円 | |||||
| 10m | 22,700円 |
※価格は全て税抜価格です。
※1 お客様にて御選定が可能です。
※2 数量によっては、納期が異なる場合がありますので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
※3 上記を標準としますが、その他の御要求についても対応可能な場合があるので弊社窓口までお問い合わせ下さい。
※4 ※3については特殊仕様になるため、コストアップになります。
| オ−プンコレクタ出力 | 電圧出力 ※1 | |
|---|---|---|
| 電源 |
DC 5V-5%〜24V+5% | |
| 消費電流 | 100mA MAX.(無負荷時) | |
| 出力信号レベル | NPNトランジスタ出力 | |
| ― | 電源電圧-1V以上 | |
| L 1V以下 | L 1V以下 | |
| 出力電流 | L時 30mA MAX | |
| 最大許容出力電圧 |
電源電圧 | |
| 立上り、立下り※2 | 立上り2μs、立下り0.1μs | |
| 最大応答周波数 | 10kHz MAX. ※3 | |
| 慣性能率 | 0.4×10-6kg・m2 (GD2/4g) | |
| 起動トルク(常温時) | 10×10-3N・m以下 | |
| 最大回転数 |
5000rpm MAX | |
| 許容軸荷重 | 半径方向 21.6N MAX. 軸方向 10.8N MAX | |
| 質量 | 0.15kg MAX(ケ−ブルを除く) | |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+70℃ | |
| 保存温度範囲 | -20℃〜+85℃ | |
| 耐湿性 | 90%RH MAX 結露無きこと | |
| 耐振動性 | 49 m/s2 10〜500Hz 3方向各3H | |
| 耐衝撃性 | 490 m/s2 11msec 6方向各3回 | |
| 保護構造 | IP50 | |
※1 電圧出力の負荷抵抗は5.6kΩが内蔵されています。
※2 立上り、立下り時間はケ−ブルを含めた負荷による影響を受けるため、実際には製品により異なります。

| 機能 | |
|---|---|
| 茶 | 1ST Digi(t MSB) 29 |
| 赤 | 2ND Digit 28 |
| 橙 | 3RD Digit 27 |
| 黄 | 4TH Digit 26 |
| 黄緑 | 5TH Digit 25 |
| 青 | 6TH Digit 24 |
| 紫 | 7TH Digit 23 |
| 灰 | 8TH Digit 22 |
| 桃 | 9TH Digit 21 |
| 水色 | 10TH Digit 20 |
| 黒 | GND |
| 白 | 電源DC5V 〜 24V |
| 深緑 | Reverse |

このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。