





サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご利用に関しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要になります。
| 品 名 | 型 番 | 定価 | 納期 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートモータ | SM1720D85C | 105,000円 | 1週間 | パソコンソフトウェア付属 | |
| 電源 | PS42V6AG-110 | 49,000円 | 1週間 | 入力:100〜120Vac 出力:40Vdc, 200W |
|
| 接続ケーブル | CBLSM1-5 | 25,000円 | 1週間 | 1.5m | モータ・電源・コン ピュータ接続用 |
| CBLSM1-10 | 28,000円 | 3m | |||
| CBLSM1-17 | 31,000円 | 5m | |||
| モータ連結ケーブル | CBLSMADD-0.3 | 7,400円 | 1週間 | 0.3m | |
| CBLSMADD-1.0 | 9,200円 | 1m | |||
| CBLSMADD-3.0 | 11,000円 | 3m | |||
| 7ピンD-SUBコンボコネクタ | CN1SM | 3,800円 | 1週間 | ケーブル製作用 | |
※価格は全て税抜価格です。
| 項目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| ポート数 | 7( ポートA 〜 ポートG) | |
| 機能 (ポートごとに機能設定) | デジタル入力 | |
| デジタル出力 | ||
| アナログ入力 | ||
| デジタル入力レベル | CMOSレベル | プルアップ抵抗 (5kΩ)内蔵 |
| デジタル出力レベル | CMOSレベル | |
| アナログ入力電圧範囲 | 0〜+5V | |
| A/Dコンバータ分解能 | 10bit | |
| 項目 | 単 位 | 仕 様 |
|---|---|---|
| 定格出力 (電源42V) | W | 110 |
| 定格トルク | N・m | 0.22 |
| 最大トルク | N・m | 0.6 |
| 最大回転数 | min-1(rpm) | 7300 |
| 質量 | kg | 0.55 |
| ロータ・イナーシャ | kg・m2 | 0.18 x 10-5 |
| 動作温度(内部温度) | ℃ | 0〜85 |
| 位置制御分解能 | 度 | 0.18 |
| I/Oポート | - | 7 |
| シリアル通信 | - | RS-232CC、RS-485 |
| 電源電圧 | Vdc | 20〜48 |
15ピン D-SUBコネクタ ピンアサインメント
| ピン | ピン名称 | 機能1 | 機能2 | 機能3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I/OポートA | デジタル入出力A | アナログ入力A | パルス入力 |
| 2 | I/OポートB | デジタル入出力B | アナログ入力B | パルス入力 |
| 3 | I/OポートC | デジタル入出力C | アナログ入力C | 右リミットスイッチ入力 |
| 4 | I/OポートD | デジタル入出力D | アナログ入力D | 左リミットスイッチ入力 |
| 5 | I/OポートE | デジタル入出力E | アナログ入力E | RS-485A |
| 6 | I/OポートF | デジタル入出力F | アナログ入力F | RS-485B |
| 7 | I/OポートG | デジタル入出力G | アナログ入力G | 同期信号入力 |
| 8 | エンコーダA | エンコーダA相出力 | ![]() |
|
| 9 | エンコーダB | エンコーダB相出力 | ||
| 10 | RS-232C TX | RS-232C 出力 | ||
| 11 | RS-232C RX | RS-232C 入力 | ||
| 12 | +5V OUT | +5V出力 | ||
| 13 | GND | 信号グランド | ||
| 14 | パワーGND | 電源グランド | ||
| 15 | パワー | 電源(+20〜+48V) | ||
7ピン D-SUBコネクタ ピンアサインメント
| ピン | ピン名称 | 機能1 | 機能2 | 機能3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I/OポートG | デジタル入出力G | アナログ入力G | 同期信号入力 |
| 2 | +5V OUT | +5V出力 | ![]() |
|
| 3 | RS-232C TX | RS-232C 出力 | ||
| 4 | RS-232C RX | RS-232C 入力 | ||
| 5 | GND | 信号グランド | ||
| A1 | パワー | 電源(+20〜+48V) | ||
| A2 | パワーGND | 電源グランド | ||
注)15ピンコネクタと7ピンコネクタの同一名称ピンは、内部で相互に接続されています。


このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。