
サーボモータとサーボアンプの基本セットのほか、ご使用に際しましては接続ケーブルおよびシーケンス用コネクタが必要となります。
■電源ケーブル( 枠1、枠2対応単相用)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | ドライバ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3240 N30 | 3000 | タセ・ハウジング:1-178289-3(AMP) タセ・コンタクト:1-175218-5(AMP) |

■電源ケーブル( 枠2対応三相用)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | ドライバ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3241 N30 | 3000 | タセ・ハウジング:1-178289-3(AMP) タセ・コタンクト:1-175218-5(AMP) |

■電源ケーブル( 枠3対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | ドライバ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3242 N30 | 3000 | 圧着端子 VD2-4 |

■動力用ケーブル(枠1,枠2 小形モータ対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3250 N10 | 1000 | タセ・ハウジング:178289-3(AMP) タセ・コンタクト:175217-2(AMP) |
| EU3250 N20 | 2000 | |
| EU3250 N30 | 3000 | |
| EU3250 N50 | 5000 | |
| EU3250 N80 | 8000 | |
| EU3250 N100 | 10000 |

■動力用ケーブル(枠1,枠2 小形モータ、ブレーキ付対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3251 N10 | 1000 | タセ・ハウジング:178289-3(AMP) タセ・コンタクト:175217-2(AMP) |
| EU3251 N20 | 2000 | |
| EU3251 N30 | 3000 | |
| EU3251 N50 | 5000 | |
| EU3251 N80 | 8000 | |
| EU3251 N100 | 10000 |

■動力用ケーブル(枠2,枠3 大形モータ)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3260 N10 | 1000 | MS3106B20-18S(JAE) MS3057-12A(JAE)(ケーブルクランプ) |
| EU3260 N20 | 2000 | |
| EU3260 N30 | 3000 | |
| EU3260 N50 | 5000 | |
| EU3260 N80 | 8000 | |
| EU3260 N100 | 10000 |

■動力用ケーブル(枠2,枠3 大形モータ、ブレーキ付対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3261 N10 | 1000 | MS3106B20-18S(JAE) MS3057-12A(JAE)(ケーブルクランプ) |
| EU3261 N20 | 2000 | |
| EU3261 N30 | 3000 | |
| EU3261 N50 | 5000 | |
| EU3261 N80 | 8000 | |
| EU3261 N100 | 10000 |

■動力用ケーブル(枠3 大型モータ対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3270 N10 | 1000 | MS3106B20-18S(JAE) MS3057-12A(JAE)(ケーブルクランプ) |
| EU3270 N20 | 2000 | |
| EU3270 N30 | 3000 | |
| EU3270 N50 | 5000 | |
| EU3270 N80 | 8000 | |
| EU3270 N100 | 10000 |

■動力用ケーブル(枠3 大型モータブレーキ付対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | モータ側コネクタ形式 |
|---|---|---|
| EU3271 N10 | 1000 | MS3106B20-18S(JAE) MS3057-12A(JAE)(ケーブルクランプ) |
| EU3271 N20 | 2000 | |
| EU3271 N30 | 3000 | |
| EU3271 N50 | 5000 | |
| EU3271 N80 | 8000 | |
| EU3271 N100 | 10000 |

■センサー用ケーブル(枠1,枠2 小形モータ 17bitINC対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | 検出器側コネクタ型式 |
|---|---|---|
| EU3252 N10 | 1000 | タセ・ハウジング:1-1318118-6(AMP) タセ・コンタクト:1318108-1(AMP) |
| EU3252 N20 | 2000 | |
| EU3252 N30 | 3000 | |
| EU3252 N50 | 5000 | |
| EU3252 N80 | 8000 | |
| EU3252 N1000 | 10000 |

■センサー用ケーブル(枠2,枠3 大形モータ 17bitINC対応)
| 形 式 | ケーブル長(mm) | 検出器側コネクタ型式 |
|---|---|---|
| EU3262 N10 | 1000 | MS3106B20-29S(JAE) MS3057-12A(ケーブルクランプ) |
| EU3262 N20 | 2000 | |
| EU3262 N30 | 3000 | |
| EU3262 N50 | 5000 | |
| EU3262 N80 | 8000 | |
| EU3262 N100 | 10000 |

このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※こちらの製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。