減速機仕様 80mm Series

 サーボモータ

減速機仕様

定格入力モータ容量 □60mm 100W
減速比 1/3 1/5 1/9 1/15 1/20 1/25
出力軸回転速度(min-1) 1000 600 333 200 150 120
定格出力トルク(N・m) 0.715 1.18 2.25 3.72 5.00 6.27
瞬間最大出力トルク(N・m) 2.06 3.72 6.86 11.4 15.0 19.0
許容ラジアル荷重(N) 392 490 588 784 804 1670
許容スラスト荷重(N) 196 245 294 392 402 833
入力軸換算内部慣性モーメント(g・cm2) 57.5 40 35 35 34 37.5
許容出力トルク(N・m) 3.43 1.57 2.35 4.02 5.00 7.94
瞬間最大許容出力トルク(N・m) 10.3 4.70 7.25 12.2 15.0 23.8
定格入力モータ容量 □60mm 200W
減速比 1/3 1/5 1/9 1/15 1/20 1/25
出力軸回転速度(min-1) 1000 600 333 200 150 120
定格出力トルク(N・m) 1.47 2.65 3.72 6.27 8.69 11.1
瞬間最大出力トルク(N・m) 4.51 8.04 11.3 18.8 26.1 33.3
許容ラジアル荷重(N) 392 490 1180 1470 1570 1670
許容スラスト荷重(N) 196 245 588 735 785 833
入力軸換算内部慣性モーメント(g・cm2) 135 118 275 300 294 288
許容出力トルク(N・m) 3.43 2.84 9.70 16.2 21.1 21.7
瞬間最大許容出力トルク(N・m) 10.3 8.53 29.2 48.6 63.3 64.9
定格入力モータ容量 □60mm 400W
減速比 1/3 1/5 1/9 1/15 1/20 1/25
出力軸回転速度(min-1) 1000 600 333 200 150 120
定格出力トルク(N・m) 3.43 5.39 9.51 15.8 21.1 26.4
瞬間最大出力トルク(N・m) 10.3 16.2 28.5 47.5 63.3 79.2
許容ラジアル荷重(N) 392 980 1180 1470 1570 2060
許容スラスト荷重(N) 196 490 588 735 785 1030
入力軸換算内部慣性モーメント(g・cm2) 145 363 275 300 294 300
許容出力トルク(N・m) 3.43 6.57 9.70 16.2 21.1 28.3
瞬間最大許容出力トルク(N・m) 10.3 19.7 29.2 48.6 63.3 85.2

このページは、多摩川精機グループで製造・販売する製品や技術を紹介するページです。
※当製品のお問い合わせは、多摩川精機販売までお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader 6.0」以上が必要です。 Get Adobe Reader

space